工艺美术学院2012~2013学年第一学期课程安排表(预案7)
时间  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | |||||||||
上午  | 下午  | 上午  | 上午  | 下午  | 上午  | 下午  | 上午  | 下午  | ||||||
班级  | 1    2  | 3    4  | 5   6  | 1   2  | 3    4  | 1    2  | 3  4  | 5    6  | 1    2  | 3    4  | 5    6  | 1    2  | 3    4  | 5    6  | 
艺术设计101 15人  | 广告材料与工艺  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | |||||||
艺术设计111 17人  | 字体设计  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 设计美学  | 专业课  | 专业课  | ||||||
家具设计111 29人  | 家具陈设  | 专业课  | 专业课  | 家具史 (调至周四晚修)  | 专业课  | 专业课  | 家具鉴赏  | 专业课  | 专业课  | |||||
艺术设计122 49人(五年专)  | 专业课  | 专业课  | 欧伟一 思修 25#102  | 专业课  | 专业课  | 家具设计概论 实训楼  | 思修 欧伟一 (单周) 25#102  | 体育  | 专业课  | |||||
室内设计121 43人(31#501)  | 专业课  | 专业课  | 陈小芳 思修 25#202  | 计算机蔡海雄 实训楼4楼数字媒体室  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 体育 新体育场  | 思修 陈小芳 (单周) 25#202  | 计算机 蔡海雄 25#301  | |||
室内设计122 40人(31#502)  | 专业课  | 专业课  | 计算机林志鸿 实训楼4楼16室  | 陈小芳 思修 班级教室  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 体育 新体育场  | 思修 陈小芳 (双周) 25#202  | 计算机 林志鸿 实训楼4楼多媒体  | |||
室内设计123 45人(31#503)  | 专业课  | 专业课  | 思修 欧伟一 25#102  | 计算机 林志鸿 实训楼4楼14室  | 专业课  | 专业课  | 思修 欧伟一 (双周) 25#102  | 专业课  | 专业课  | 体育 新体育场  | 计算机 林志鸿 实训楼4楼多媒体  | |||
室内设计124 38(25#104)  | 专业课  | 专业课  | 思修 欧伟一 25#102  | 计算机实训楼4楼15室  | 专业课  | 专业课  | 思修 欧伟一 (双周) 25#102  | 专业课  | 专业课  | 体育 新体育场  | 计算机 林志鸿 实训楼4楼多媒体  | |||
艺术设计121 装潢设计121 18人(31#403)  | 体育 新体育场  | 思修 欧伟一 25#102  | 专业课  | 专业课  | 计算机 何鑫伟 实训楼4楼网络安全室  | 思修 欧伟一 (单周) 25#102  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 专业课  | 计算机 何鑫伟 实训楼4楼多媒体  | |||
计辅(家具)121 10人(31#303)  | 思修 欧伟一 25#102  | 专业课  | 专业课  | 计算机 何鑫伟 实训楼4楼网络安全室  | 思修 欧伟一 (单周) 25#102  | 专业课  | 专业课  | 体育 新体育场  | 专业课  | 专业课  | 计算机 何鑫伟 实训楼4楼多媒体  | |||
计辅(珠宝)121 13人(31#303)  | 思修 欧伟一 25#102  | 专业课  | 专业课  | 计算机 何鑫伟 实训楼4楼网络安全室  | 思修 欧伟一 (单周) 25#102  | 专业课  | 专业课  | 体育 新体育场  | 专业课  | 专业课  | 计算机 何鑫伟 实训楼4楼多媒体  | |||


